 niet super mat
                                    niet super mat
                            Spezifikationen
| Sense Dryback | Sense SPC Click | |||
| Fliesen | Fliesen | Fliesen | ||
| Serie | T | X | W | |
| Dicke der Deckschicht | 0,55 mm | 0,55 mm | 0,55 mm | |
| Gesamtdicke | 2,5 mm | 2,5 mm | 6,5 mm | |
| Breite | 600 mm | 914 mm | 450 mm | |
| Länge | 600 mm | 914 mm | 900 mm | |
| Unterboden beigefügt | ||||
| Gewicht pro qm | 4,5 kg | 4,5 kg | 9,3 kg | |
| Vierseitig abgeschrägte Kante | ja | nein | ja | |
| Stück pro Packung | 6 | 6 | 5 | |
| qm pro Packung | 2,16 | 5,01 | 2,03 | |
| Glanzgrad | Supermatt | Supermatt | Supermatt | |
| Nutzungsklasse | 23, 34, 42 | 23, 34, 42 | 23, 34, 42 | |
| Garantie | 25 Jahre Wohnraum, 10 Jahre Gewerberaum | 25 Jahre Wohnraum, 10 Jahre Gewerberaum | 25 Jahre Wohnraum, 10 Jahre Gewerberaum | |
| Hitzebeständigkeit | 0,04 m2K/W | 0,04 m2K/W | 0,06 m2K/W | |
| Extra | ||||
                Alles anzeigen
            
        Dieser Boden ist im Einsatz
 
                